| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунтовка пола | м2 | 80 |
| 2 | Устройство гидроизоляции | м2 | 250 |
| 3 | Выравнивание пола устройством стяжки цементно-песчаным | м2 | 450 |
| 4 | Армирование стяжки сеткой | м2 | 250 |
| 5 | Выравнивание пола самовыравнивающей смесью | м2 | 300 |
| 6 | Укладка напольной керамической плиткой | м2 | 800 |
| 7 | Затирка керамической плитки | м2 | 100 |
| 8 | Укладка мозаикой | м2 | 1300 |
| 9 | Укладка ламинированной доски | м2 | 400 |
| 10 | Укладка ламината | м2 | 350 |
| 11 | Укладка линолеума | м2 | 250 |
| 12 | Укладка паркета | м2 | 1200 |
| 13 | Настил ковролина | м2 | 200 |
| 14 | Монтаж металлических порожек | шт. | 300 |
| 15 | Монтаж теплого пола | м/п | 650 |
| 16 | Монтаж напольного плинтуса деревянного | м/п | 200 |
| 17 | Монтаж напольного плинтуса пластикового | м/п | 150 |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 450 |
| 2 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 470 |
| 3 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 80 |
| 4 | Демонтаж плинтуса из керамогранита | м/п | 250 |
| 5 | Демонтаж плинтуса из бетона | м/п | 460 |
| 6 | Демонтаж фанеры | м2 | 200 |
| 7 | Демонтаж ламинированной доски | м2 | 150 |
| 8 | Демонтаж линолеума | м2 | 120 |
| 9 | Демонтаж паркета | м2 | 180 |
| 10 | Демонтаж ковролина | м2 | 120 |
| 11 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 150 |
| 12 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
| 13 | Демонтаж металлических порожек | м/п | 200 |
| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Монтажные работы | |||
| 1 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 450 |
| 2 | Монтаж потолка "Грильято" | м2 | 450 |
| 3 | Монтаж потолка ГКЛ(1 уровень) | м2 | 650 |
| 4 | Монтаж потолка ГКЛ (2 уровня) | м2 | 850 |
| 5 | Монтаж потолка ГКЛ (3 уровня) | м2 | 1100 |
| 6 | Монтаж натяжных потолков | м2 | 550 |
| 7 | Монтаж реечного потолка | м2 | 450 |
| 8 | Монтаж алюминиевого потолка | м2 | 450 |
| 9 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 550 |
| Малярные работы | |||
| 1 | Грунтовка потолка | м2 | 50 |
| 2 | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 450 |
| 3 | Шпатлевка потолков (за 2 раза) | м2 | 400 |
| 4 | Окраска потолка (за 2 раза) | м2 | 200 |
| 5 | Шлифовка потолка | м2 | 100 |
| 6 | Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 200 |
| 7 | Оклейка потолка обоями | м2 | 250 |
| 8 | Устройство потолочного плинтуса | м/п | 150 |
| 9 | Монтаж багета из полиуретана | м/п | 340 |
| 10 | Монтаж декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж шпатлевки с потолка | м2 | 150 |
| 2 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 180 |
| 3 | Зачистка старой краски | м2 | 140 |
| 4 | Зачистка пололка от старых обоев | м2 | 140 |
| 5 | Размывка мела | м2 | 170 |
| 6 | Демонтаж потолка ГКЛ | м2 | 200 |
| 7 | Демонтаж потолка "Грильято" | м2 | 200 |
| 8 | Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 200 |
| 9 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 200 |
| 10 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 200 |
| 11 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 100 |
| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Монтажные работы | |||
| 1 | Грунтовка металлоконструкций | м2 | 200 |
| 2 | Грунтовка стен(1 раз) | м2 | 50 |
| 3 | Грунтовка откосов(1 раз) | м/п | 50 |
| 4 | Заделка швов | м/п | 100 |
| 5 | Установка маяков для штукатурки | шт. | 80 |
| 6 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 |
| 7 | Шлифовка стен | м2 | 100 |
| 8 | Шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 400 |
| 9 | Облицовка стен гипсокартоном | м2 | 750 |
| 10 | Кладка стен из кирпича | м2 | 1000 |
| 11 | Кладка стен из пеноблоков | м2 | 650 |
| 12 | Кладка стен из пазогребневых блоков | м2 | 650 |
| 13 | Кладка стен из стеклоблоков | м2 | 1500 |
| 14 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1400 |
| 15 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 850 |
| 16 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1500 |
| 17 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1600 |
| 18 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 250 |
| 19 | Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 300 |
| 20 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 400 |
| 21 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 750 |
| 22 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 200 |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж, зачистка стен | м2 | 180 |
| 2 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
| 3 | Демонтаж бетонных перегородок | м2 | 1500 |
| 4 | Демонтаж перегородок стеклянных | м2 | 250 |
| 5 | Демонтаж металлических конструкций | м2 | 450 |
| 6 | Демонтаж МДФ, ПВХ панелей со стен | м2 | 130 |
| 7 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 200 |
| 8 | Демонтаж стен из кирпича | м2 | 400 |
| 9 | Демонтаж стен из пазогребневого блока | м2 | 400 |
| 10 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 200 |
| 11 | Снятие старых обоев | м2 | 120 |
| 12 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 70 |
| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Монтажные работы | |||
| 1 | Штробление стен | м/п | 200 |
| 2 | Укладка силового и слаботочного кабеля | м/п | 100 |
| 3 | Установка подрозетников | шт. | 100 |
| 4 | Установка вводного автомата в щитовой | шт. | 800 |
| 5 | Установка точечного светильника | шт. | 250 |
| 6 | Установка светильника на стены | шт. | 300 |
| 7 | Установка люстры | шт. | 800 |
| 8 | Установка розеток и выключателей | шт. | 450 |
| 9 | Монтаж автоматов | шт. | 350 |
| 10 | Монтаж счетчика | шт. | 3500 |
| 11 | Монтаж вентилятора | шт. | 550 |
| 12 | Монтаж УЗО | шт. | 500 |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 120 |
| 2 | Демонтаж точечных светильников | шт. | 120 |
| 3 | Демонтаж настенных светильников(бра) | шт. | 120 |
| 4 | Демонтаж люстры | шт. | 300 |
| 5 | Демонтаж электрического кабеля | м/п | 80 |
| 6 | Демонтаж автоматов | шт. | 150 |
| 7 | Демонтаж счетчика | шт. | 1000 |
| 8 | Демонтаж вентилятора | шт. | 250 |
| 9 | Демонтаж распределительной коробки | шт. | 300 |


















