| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтажные и подготовительные работы | |||
| 1 | Демонтаж, зачистка стен | м2 | 180 |
| 2 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
| 3 | Снятие старых обоев | м2 | 200 |
| 4 | Демонтаж, зачистка потолка | м2 | 450 |
| 5 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 80 |
| 6 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 200 |
| 7 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 80 |
| 8 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 300 |
| 9 | Демонтаж керамогранита | м2 | 300 |
| 10 | Демонтаж ламината | м2 | 250 |
| 11 | Демонтаж ванны | шт. | 500 |
| 12 | Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| 13 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| 14 | Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
| 15 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 120 |
| 16 | Демонтаж светильников, бра | шт. | 150 |
| 17 | Демонтаж дверей | шт. | 1000 |
| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство временной сантехники | шт. | 500 |
| 2 | Устройство временной электрики | шт. | 1000 |
| 3 | Шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 250 |
| 4 | Грунтовка стен проникающей грунтовкой | м2 | 40 |
| 5 | Покраска стен | м2 | 200 |
| 6 | Оклейка стен обоями | м2 | 200 |
| 7 | Укладка керамической плитки | м2 | 700 |
| 8 | Затирка швов керамической плитки | м2 | 100 |
| Потолок | |||
| 1 | Шпатлевка потолка за 2 раза | м2 | 250 |
| 2 | Финишная шпатлевка потолка | м2 | 180 |
| 3 | Окраска потолка | м2 | 250 |
| 4 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 150 |
| 5 | Окраска потолочного плинтуса | м/п | 150 |
| Пол | |||
| 1 | Грунтовка пола | м2 | 70 |
| 2 | Укладка керамогранита | м2 | 600 |
| 3 | Затирка керамогранита | м2 | 100 |
| 4 | Укладка ламинированной доски | м2 | 350 |
| 5 | Укладка ламината | м2 | 350 |
| 6 | Монтаж металлических порожек | шт. | 350 |
| 7 | Монтаж напольного плинтуса пластикового | м/п | 120 |
| 8 | Монтаж напольного плинтуса деревянного | м/п | 150 |
| 9 | Монтаж керамического плинтуса | м/п | 450 |
| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Установка светильника на стены | шт. | 300 |
| 2 | Установка люстры | шт. | 800 |
| 3 | Установка розеток и выключателей | шт. | 450 |
| 4 | Монтаж вентилятора | шт. | 550 |
| 5 | Установка электрического полотенцосушителя | шт. | 500 |
| 6 | Установка и подключение звонка | шт. | 500 |
| 7 | Подключение бойлера | шт. | 600 |
| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Покраска труб водоснабжения | м/п | 150 |
| 2 | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 160 |
| 3 | Покраска труб отопления | м/п | 150 |
| 4 | Теплоизоляция труб отопления | м/п | 160 |
| 5 | Установка ванны пластиковой | шт. | 2000 |
| 6 | Установка ванны чугунной | шт. | 1600 |
| 7 | Установка и подключение мойки на кухне | шт. | 1200 |
| 8 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
| 9 | Установка раковины | шт. | 1500 |
| 10 | Установка напольного унитаза | шт. | 1500 |
| 11 | Установка смесителя для ванны | шт. | 1500 |
| 12 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
| 13 | Установка водонагревателя(бойлера) | шт. | 1500 |
| 14 | Установка аксессуаров в ванной комнате | шт. | 800 |
| 15 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1500 |









