№П/п | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кирпичной стены | м2 | 850 |
2 | Демонтаж металлических конструкций | м2 | 1 250 |
3 | Демонтаж внутренних перегородок | м2 | 750 |
4 | Демонтаж бетонных перекрытий | м2 | 1 600 |
5 | Демонтаж потолочных конструкций | м2 | 900 |
6 | Демонтаж электропроводки | м/п | 80 |
7 | Демонтаж вентиляционных систем | шт. | 3 000 |
8 | Демонтаж сантехнического оборудования | шт. | 1 500 |
9 | Демонтаж осветительных приборов | шт. | 450 |
10 | Демонтаж оконных и дверных блоков | шт. | 2 200 |
31 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 |
32 | Демонтаж водопроводных труб | м/п | 150 |
33 | Демонтаж системы кондиционирования | шт. | 4 500 |
34 | Демонтаж бетонных лестниц | шт. | 6 000 |
35 | Демонтаж внешних коммуникаций | шт. | 2 500 |
№П/п | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
11 | Монтаж металлических конструкций | м2 | 1 400 |
12 | Монтаж кирпичной стены | м2 | 1 200 |
13 | Устройство бетонных перекрытий | м2 | 1 750 |
14 | Установка потолочных конструкций | м2 | 1 000 |
15 | Установка электропроводки | м/п | 150 |
16 | Установка вентиляционных систем | шт. | 4 000 |
17 | Монтаж сантехнического оборудования | шт. | 2 500 |
18 | Монтаж осветительных приборов | шт. | 650 |
19 | Установка оконных блоков | шт. | 2 700 |
20 | Установка дверных блоков | шт. | 3 500 |
21 | Монтаж тепловых насосов | шт. | 10 000 |
22 | Устройство систем кондиционирования | шт. | 12 000 |
23 | Монтаж систем вентиляции | шт. | 9 500 |
24 | Реконструкция электропроводки | м/п | 300 |
25 | Замена и ремонт кровли | м2 | 1 500 |
26 | Монтаж наружной обшивки | м2 | 1 000 |
27 | Устройство внутренних перегородок | м2 | 900 |
28 | Монтаж лестничных пролетов | шт. | 20 000 |
29 | Установка пожарных дверей | шт. | 5 000 |
30 | |||
36 | Монтаж радиаторов отопления | шт. | 1 200 |
37 | Укладка водопроводных труб | м/п | 350 |
38 | Установка системы кондиционирования | шт. | 10 000 |
39 | Устройство бетонных лестниц | шт. | 12 000 |
40 | Монтаж внешних коммуникаций | шт. | 5 000 |
41 | Установка пожарной сигнализации | шт. | 4 000 |
42 | Устройство системы отопления | м2 | 1 200 |
43 | Монтаж керамической плитки | м2 | 900 |
44 | Монтаж системы вентиляции | шт. | 9 000 |
45 | Установка системы пожаротушения | шт. | 8 000 |
46 | Установка видеонаблюдения | шт. | 7 000 |
47 | Монтаж электроустановок | шт. | 1 500 |
48 | Монтаж наружного освещения | шт. | 3 500 |
49 | Установка автоматических ворот | шт. | 20 000 |
50 | Монтаж дымоудаления | шт. | 10 000 |
51 | Устройство системы охранной сигнализации | шт. | 6 000 |
52 | Монтаж заборов и ограждений | м/п | 700 |
53 | Устройство дренажных систем | м/п | 800 |
54 | Монтаж коммуникаций (вода, газ, свет) | шт. | 9 500 |
55 | Укладка кабелей | м/п | 200 |
Примечание
Цены указаны примерно и могут отличаться от реальных. Рекомендуется провести анализ рынка и определить конкретные цены для вашего региона и специфики услуг.