| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Стены | |||
| 1 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м2 | 450 |
| 2 | Штукатурка стен по маякам от 3 см до 8 см | м2 | 550 |
| 3 | Штукатурка стен по маякам от 8 см и выше | м2 | 650 |
| 4 | Устройство тепло- звукоизоляция стен | м2 | 50 |
| 5 | Устройство короба из ГКЛ на металлическом каркасе | м/п | 290 |
| 6 | Обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе | м2 | 550 |
| 7 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
| 8 | Шпатлевка стен | м2 | 180 |
| 9 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 220 |
| 10 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 200 |
| 11 | Оклейка флизелиновых обоев | м2 | 200 |
| Потолок | |||
| 1 | Устройство потолочного плинтуса | м/п | 130 |
| 2 | Окраска потолочного плинтуса | м/п | 120 |
| 3 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 450 |
| 4 | Монтаж подвесного потолка "Грильято" | м2 | 450 |
| 5 | Монтаж реечного потолка(металл) | м2 | 750 |
| Пол | |||
| 1 | Выравнивание пола самовыравнивающей смесью | м2 | 300 |
| 2 | Устройство наливных полов | м2 | 100 |
| 3 | Укладка ламината | м2 | 450 |
| 4 | Укладка плитки | м2 | 750 |
| 5 | Настил антистатического линолеума | м2 | 350 |
| 6 | Настил коммерческого линолеума | м2 | 350 |
| 7 | Настил ковролина | м2 | 350 |
| 8 | Монтаж напольного плинтуса | м/п | 150 |
| Прочие работы | |||
| 1 | Прокладка кабеля в гофре | м/п | 80 |
| 2 | Монтаж светильников растровых, бра | шт. | 250 |
| 3 | Монтаж люстры | шт. | 1000 |
| 4 | Монтаж и подключение розеток и выключателей | шт. | 300 |
| 5 | Установка дверных блоков с замком и наличниками | шт. | 3500 |
| 6 | Монтаж доводчиков на двери | шт. | 700 |
| 7 | Монтаж ограничителей дверей | шт. | 150 |
| 8 | Монтаж подоконников | шт. | 500 |
| 9 | Устройство экранов из гипсокартона | м2 | 180 |
| 10 | Монтаж вентрешетки | шт. | 400 |
| №П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стен | |||
| 1 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 200 |
| 2 | Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 400 |
| 3 | Демонтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 400 |
| 4 | Демонтаж зачистка стен | м2 | 180 |
| 5 | Снятие старых обоев | м2 | 150 |
| 6 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 70 |
| 7 | Демонтаж вентрешеток | шт. | 100 |
| 8 | Демонтаж дверных блоков(без сохранения) | шт. | 400 |
| 9 | Демонтаж дверных блоков(с сохранения) | шт. | 750 |
| 10 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 550 |
| 11 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 400 |
| Демонтаж потолка | |||
| 1 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 250 |
| 2 | Демонтаж подвесного потолка "АРМСТРОНГ" | м2 | 120 |
| 3 | Демонтаж подвесного потолка "Грильято" | м2 | 120 |
| 4 | Снятие старых обоев с потолка | м2 | 160 |
| 5 | Демонтаж светильников растровых, бра | шт. | 80 |
| 6 | Демонтаж люстры | шт. | 500 |
| 7 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 |
| Демонтаж пола | |||
| 1 | Демонтаж стяжки пола | м2 | 230 |
| 2 | Демонтаж старого керамогранита | м2 | 180 |
| 3 | Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
| 4 | Демонтаж ламината | м2 | 100 |
| 5 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 60 |
| Демонтаж сантехники | |||
| 1 | Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| 2 | Демонтаж писсуара | шт. | 500 |
| 3 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| 4 | Демонтаж сушилки для рук | шт. | 200 |
| 5 | Демонтаж бумагодержателя | шт. | 200 |









