| № | Наименование работ | Цена руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж стен из кирпича | м2 | 500 |
| 2 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 300 |
| 3 | Демонтаж напольных покрытий (линолеум, паркет) | м2 | 200 |
| 4 | Демонтаж потолочных конструкций (подвесные потолки) | м2 | 350 |
| 5 | Демонтаж сантехники | шт. | 700 |
| 6 | Демонтаж электропроводки и светильников | м/п | 100 |
| 7 | Демонтаж системы отопления | м/п | 500 |
| 8 | Демонтаж окон и дверей | шт. | 1000 |
| 9 | Демонтаж внутренних перегородок | м2 | 300 |
| 10 | Демонтаж вентиляционных систем | шт. | 450 |
| 11 | Демонтаж старого кафеля в ванной | м2 | 350 |
| 12 | Демонтаж балконных блоков | шт. | 1500 |
| 13 | Демонтаж половой доски | м2 | 200 |
| 14 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 75 |
| 15 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 700 |
| 16 | Демонтаж санфаянса | шт. | 400 |
| 17 | Демонтаж системы "теплый пол" | м2 | 500 |
| 18 | Демонтаж алюминиевых конструкций | м2 | 600 |
| 19 | Демонтаж внешних блоков кондиционирования | шт. | 800 |
| 20 | Демонтаж старых обоев | м2 | 150 |
| 21 | Демонтаж встроенных шкафов | шт. | 700 |
| 22 | Демонтаж электрического щита | шт. | 500 |
| 23 | Демонтаж внутренних дверей | шт. | 300 |
| 24 | Демонтаж бетонных перекрытий | м2 | 1200 |
| 25 | Демонтаж перил и ограждений | м/п | 350 |
| 26 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 800 |
| 27 | Демонтаж тепловой изоляции | м2 | 400 |
| 28 | Демонтаж наружного декора | м2 | 650 |
| № | Наименование работ | Цена руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунтовка металлоконструкций | 200 | м2 |
| 2 | Грунтовка стен (1 раз) | 150 | м2 |
| 3 | Грунтовка откосов (1 раз) | 500 | м/п |
| 4 | Заделка швов | 200 | м/п |
| 5 | Установка маяков для штукатурки | 180 | шт. |
| 6 | Штукатурка стен по маякам | 550 | м2 |
| 7 | Шлифовка стен | 150 | м2 |
| 8 | Шпатлевка стен за 2 раза | 500 | м2 |
| 9 | Облицовка стен гипсокартоном | 850 | м2 |
| 10 | Кладка стен из кирпича | 1000 | м2 |
| 11 | Кладка стен из пеноблоков | 650 | м2 |
| 12 | Кладка стен из пазогребневых блоков | 1650 | м2 |
| 13 | Кладка стен из стеклоблоков | 1500 | м2 |
| 14 | Облицовка стен декоративным камнем | 2400 | м2 |
| 15 | Облицовка стен керамической плиткой | 1500 | м2 |
| 16 | Облицовка стен мозаикой | 1500 | м2 |
| 17 | Облицовка стен натуральным камнем | 1600 | м2 |
| 18 | Оклейка стен обоями под покраску | 250 | м2 |
| 19 | Оклейка стен флизелиновыми обоями | 300 | м2 |
| 20 | Оклейка стен текстильными обоями | 400 | м2 |
| 21 | Нанесение декоративной штукатурки | 750 | м2 |
| 22 | Окраска стен за 2 раза | 300 | м2 |
| 23 | Демонтаж и зачистка стен | 280 | м2 |
| 24 | Демонтаж штукатурки | 300 | м2 |
| 25 | Демонтаж бетонных перегородок | 1500 | м2 |
| 26 | Демонтаж стеклянных перегородок | 350 | м2 |
| 27 | Демонтаж металлических конструкций | 1450 | м2 |
| 28 | Демонтаж МДФ и ПВХ панелей со стен | 130 | м2 |
| 29 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | 300 | м2 |
| 30 | Демонтаж перегородок из кирпича | 400 | м2 |
| 31 | Демонтаж стен из пазогребневого блока | 400 | м2 |
| 32 | Демонтаж плитки со стен | 200 | м2 |
| 33 | Снятие старых обоев | 120 | м2 |
| № | Наименование работ | Цена руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж потолка из ГКЛ | м2 | 1500 |
| 2 | Установка реечного потолка | м2 | 900 |
| 3 | Штукатурка потолка | м2 | 700 |
| 4 | Шпатлевка потолка | м2 | 500 |
| 5 | Грунтовка потолка | м2 | 200 |
| 6 | Окраска потолка | м2 | 350 |
| 7 | Оклейка потолочного плинтуса | м/п | 350 |
| 8 | Заделка трещин | м/п | 180 |
| 9 | Установка подвесного потолка армстронг | м2 | 700 |
| 10 | Монтаж потолочных панелей | м2 | 500 |
| 11 | Установка потолочных светильников | шт. | 500 |
| 12 | Монтаж натяжного потолка | м2 | 700 |
| 13 | Оклейка потолка обоями | м2 | 450 |
| 14 | Очистка потолка от старого покрытия | м2 | 100 |
| 15 | Оклейка потолочных молдингов | м/п | 400 |
| 16 | Покраска потолочных декоративных балок | м/п | 2000 |
| 19 | Покраска потолка в два слоя | м2 | 400 |
| 21 | Штукатурка потолка | м2 | 850 |
| 22 | Монтаж гипсокартонного потолка | м2 | 800 |
| 24 | Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 500 |
| 25 | Установка потолочных карнизов | шт. | 250 |
| 26 | Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1200 |
| 27 | Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 600 |
| 28 | Монтаж потолочных фресок | м2 | 2000 |
| 29 | Установка потолочных светильников | шт. | 350 |
| 30 | Монтаж потолочного каркаса | м2 | 650 |
| 31 | Оклейка потолка виниловыми обоями | м2 | 400 |
| 32 | Шпаклевка потолочных панелей | м2 | 300 |
| 35 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 70 |
| № | Наименование работ | Цена руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунтовка пола | м2 | 80 |
| 2 | Устройство гидроизоляции | м2 | 250 |
| 3 | Выравнивание пола устройством стяжки цементно-песчаным | м2 | 450 |
| 4 | Армирование стяжки сеткой | м2 | 250 |
| 5 | Выравнивание пола самовыравнивающей смесью | м2 | 300 |
| 6 | Укладка напольной керамической плиткой | м2 | 800 |
| 7 | Затирка керамической плитки | м2 | 100 |
| 8 | Укладка мозаикой | м2 | 1300 |
| 9 | Укладка ламинированной доски | м2 | 400 |
| 10 | Укладка ламината | м2 | 350 |
| 11 | Укладка линолеума | м2 | 250 |
| 12 | Укладка паркета | м2 | 1200 |
| 13 | Настил ковролина | м2 | 200 |
| 14 | Монтаж металлических порожек | шт. | 300 |
| 15 | Монтаж теплого пола | м/п | 650 |
| 16 | Монтаж напольного плинтуса деревянного | м/п | 200 |
| 17 | Монтаж напольного плинтуса пластикового | м/п | 150 |
| 18 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 450 |
| 19 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 470 |
| 20 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 80 |
| 21 | Демонтаж плинтуса из керамогранита | м/п | 250 |
| 22 | Демонтаж плинтуса из бетона | м/п | 460 |
| 23 | Демонтаж фанеры | м2 | 200 |
| 24 | Демонтаж ламинированной доски | м2 | 150 |
| 25 | Демонтаж линолеума | м2 | 120 |
| 26 | Демонтаж паркета | м2 | 180 |
| 27 | Демонтаж ковролина | м2 | 120 |
| 28 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 150 |
| 29 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
| 30 | Демонтаж металлических порожек | м/п | 200 |
| № | Наименование работ | Цена руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Штробление стен | м/п | 200 |
| 2 | Укладка силового и слаботочного кабеля | м/п | 100 |
| 3 | Установка подрозетников | шт. | 100 |
| 4 | Установка вводного автомата в щитовой | шт. | 800 |
| 5 | Установка точечного светильника | шт. | 250 |
| 6 | Установка светильника на стены | шт. | 300 |
| 7 | Установка люстры | шт. | 800 |
| 8 | Установка розеток и выключателей | шт. | 450 |
| 9 | Монтаж автоматов | шт. | 350 |
| 10 | Монтаж счетчика | шт. | 3500 |
| 11 | Монтаж вентилятора | шт. | 550 |
| 12 | Монтаж УЗО | шт. | 500 |
| 13 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 120 |
| 14 | Демонтаж точечных светильников | шт. | 120 |
| 15 | Демонтаж настенных светильников(бра) | шт. | 120 |
| 16 | Демонтаж люстры | шт. | 300 |
| 17 | Демонтаж электрического кабеля | м/п | 80 |
| 18 | Демонтаж автоматов | шт. | 150 |
| 19 | Демонтаж счетчика | шт. | 1000 |
| 20 | Демонтаж вентилятора | шт. | 250 |
| 21 | Демонтаж распределительной коробки | шт. | 300 |
| № | Наименование работ | Цена руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Разводка труб канализации и водопровода | м/п | 220 |
| 2 | Штробление стен из кирпича, пеноблока, пазогребневого блока | м/п | 300 |
| 3 | Штробление стен в бетоне под трубы водопровода | м/п | 450 |
| 4 | Штробление стен в бетоне под трубы канализации | м/п | 450 |
| 5 | Установка фильтров грубой очистки воды | шт. | 1200 |
| 6 | Установка фильтров тонкой очистки воды | шт. | 1200 |
| 7 | Установка ваны | шт. | 2000 |
| 8 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| 9 | Установка раковины | шт. | 2000 |
| 10 | Установка напольного унитаза | шт. | 2800 |
| 11 | Установка смесителя | шт. | 2000 |
| 12 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 3000 |
| 13 | Демонтаж старых труб канализационных и водопроводных | м/п | 100 |
| 14 | Демонтаж ваны | шт. | 500 |
| 15 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| 16 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| 17 | Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| 18 | Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
| 19 | Демонтаж фильтров тонкой и грубой очистки воды | шт. | 400 |
| 20 | Демонтаж дверей | шт. | 800 |
| 21 | Монтаж дверей | шт. | 3000 |
| 22 | Установка уплотнителя | шт. | 450 |
| 23 | Установка доборов | шт. | 450 |
| 24 | Расширение проема | шт. | 2000 |
| 25 | Врезка замка | шт. | 600 |
| 26 | Установка доводчиков | шт. | 350 |
| 27 | Установка дверных петель | шт. | 450 |
| 28 | Монтаж наличника | шт. | 200 |
| 29 | Демонтаж окон | шт. | 500 |
| 30 | Демонтаж подоконников | шт. | 500 |
| 31 | Демонтаж балконного блока | шт. | 1300 |
| 32 | Установка подоконников | шт. | 1000 |
| 33 | Двухстворчатое окно, одна откидная створка | шт. | 3500 |
| 34 | Трехстворчатое окно, одна откидная створка | шт. | 4500 |
| 35 | Балконный блок | шт. | 6000 |




Скачать Договор
Скачать смету 














