Видеонаблюдение на объекте
Контролируйте процесс ремонта офисного помещения с компьютера или смартфона
Группа компаний Роспрофстрой выполняет отделку офисов и офисных помещений в Подольске более 10 лет. Мы выполняем весь комплекс работ, включая даже монтаж и расстановку мебели. В случае если требуется выполнить дизайн проект офиса, то смело обращайтесь в нашу дизайн студию, которая с удовольствием разработает для вас уникальный дизайн, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям. Как правило в отделку офисных помещений в Подольске входит:
При выполнении отделки склада особое внимание стоит уделить напольному покрытию, так как в процессе эксплуатации на него приходится помимо воздействия колес спецтехники еще и контакт с агрессивными веществами. Мы выполняем отделку складов в Подольске в независимости от их назначения, конструктивных особенностей, местоположения, площади помещений и прочих параметров. Мы имеем опыт в реализации подобных объектов любой сложности. В процессе ремонта мы используем только легкомонтируемые, долговечные, экологичные, прочные, негорючие и устойчивые к перепадам температуры материалы.
Если Вы арендовали офис, склад, производственное помещение и нужно выполнить отделку, в короткие сроки, то Компания Роспрофстрой не подведет. Остается только набрать наш номер телефона или оставить заявку на нашем сайте.
Контролируйте процесс ремонта офисного помещения с компьютера или смартфона
№П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
1 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 170 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 180 |
3 | Демонтаж перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 180 |
4 | Демонтаж старой плитки | м2 | 180 |
5 | Демонтаж стяжки | м2 | 220 |
6 | Демонтаж ковролина, ламината, линолеума | м2 | 80 |
7 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 120 |
8 | Демонтаж окон и дверей | м2 | 400 |
№П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
1 | Устройство стен из пазогребневых блоков | м2 | 900 |
2 | Устройство стен из кирпича с армированием | м2 | 1200 |
3 | Устройство стен из пенобетонных блоков | м2 | 900 |
4 | Монтаж перегородок из ГКЛ(гипсокартон) | м2 | 1100 |
5 | Облицовка стен из ГКЛ | м2 | 550 |
6 | Штукатурка стен до 30 мм | м2 | 400 |
7 | Выравнивание стен | м2 | 500 |
8 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
9 | Шпатлевка стен | м2 | 380 |
10 | Окраска стен(2 раза) | м2 | 200 |
11 | Оклейка стен обоями | м2 | 220 |
12 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700 |
№П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
1 | Устройство потолка из ГКЛ с устройством каркаса | м2 | 750 |
2 | Грунтовка потолка | м2 | 40 |
3 | Шпатлевка потолка | м2 | 180 |
4 | Окраска потолка(2 раза) | м2 | 220 |
5 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" в коммерческих зданиях | м2 | 400 |
6 | Монтаж подвесного потолка "Грильято" в коммерческих помещениях | м2 | 450 |
№П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
1 | Окраска деревянных окон | шт. | 400 |
2 | Монтаж окон | шт. | 500 |
3 | Монтаж дверей с фурнитурой | шт. | 2000 |
№П/п | Наименование | Ед. изм | Цена |
1 | Устройство стяжки с армированием | м2 | 450 |
2 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 250 |
3 | Укладка фанеры | м2 | 200 |
4 | Настил ковролина | м2 | 300 |
5 | Настил линолеума | м2 | 300 |
6 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | 600 |
7 | Устройство покрытия из паркетной доски | м2 | 400 |
8 | Монтаж напольного плинтуса | м/п | 130 |
бесплатную консультацию;
предварительный расчет стоимости;
время выезда архитектора, замерщика, дизайнера.
коммерческое предложение по проекту;
примерную смету строительных, ремонтных, отделочных работ.
осуществляем проектирование;
закупаем материалы;
совершаем демонтаж, монтаж и прочие работы.
по факту выполнения и приемки работ;
получая гарантию на ремонт сроком на 3 года.
И получите бесплатную консультация, смету или коммерческое предложение.